恒瑞醫(yī)藥2022年度擬派10.2億元紅包 世界今頭條
(資料圖片僅供參考)
4月21日恒瑞醫(yī)藥發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為10.20億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為26.11%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第23次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 10.20 | 0.43 |
2021.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 10.20 | 0.24 |
2020.12.31 | 10送2派2元(含稅) | 10.66 | 0.22 |
2019.12.31 | 10送2派2.3元(含稅) | 10.17 | 0.32 |
2018.12.31 | 10送2派2.2元(含稅) | 8.11 | 0.32 |
2017.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增1派1.3元(含稅) | 3.68 | 0.22 |
2016.12.31 | 10送2派1.35元(含稅) | 3.17 | 0.30 |
2015.12.31 | 10送2派1元(含稅) | 1.96 | 0.21 |
2014.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增1派1元(含稅) | 1.50 | 0.28 |
2013.12.31 | 10送1派0.9元(含稅) | 1.22 | 0.28 |
2012.12.31 | 10送1派0.8元(含稅) | 0.99 | 0.28 |
2011.12.31 | 10送1派0.9元(含稅) | 1.01 | 0.24 |
2010.12.31 | 10送3轉(zhuǎn)增2派1元(含稅) | 0.75 | 0.21 |
2009.12.31 | 10送2派1元(含稅) | 0.62 | 0.26 |
2008.12.31 | 10送2派1元(含稅) | 0.52 | 0.25 |
2007.12.31 | 10送2派1元(含稅) | 0.43 | 0.25 |
2006.12.31 | 10送3派1.6元(含稅) | 0.53 | 0.79 |
2006.06.30 | 10轉(zhuǎn)增3股 | 0.00 | 0.00 |
2005.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 0.56 | 1.56 |
2004.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.51 | 1.78 |
2003.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.26 | 1.02 |
2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.26 | 0.70 |
2001.12.31 | 10送2派0.5元(含稅) | 0.11 | 0.20 |
2000.12.31 | 10送3轉(zhuǎn)增3派1元(含稅) | 0.13 | 0.35 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.75億元,同比下降17.87%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39.06億元,同比下降13.77%,基本每股收益為0.61元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.89%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入8224.65萬(wàn)元,近5日主力資金凈流入3.26億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為41.02億元,近5日減少2.80億元,降幅為6.39%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有3.83億股,近5日持股量減少471.79萬(wàn)股,下降1.22%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),恒瑞醫(yī)藥所屬的醫(yī)藥生物行業(yè)共有188家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是云南白藥,派現(xiàn)金額為27.12億元,其次是藥明康德、達(dá)安基因,派現(xiàn)金額為26.44億元、24.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度醫(yī)藥生物行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白藥 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 藥明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 達(dá)安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 5 | 153671.08 | 42.45 | 2.00 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.00 | 1.6 | 101987.33 | 26.11 | 0.43 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飛生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
002821 | 凱萊英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博騰股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 37 | 57791.42 | 13.73 | 4.50 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 華蘭生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600867 | 通化東寶 | 0.00 | 2.5 | 49591.97 | 31.35 | 2.54 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
603658 | 安圖生物 | 0.00 | 8 | 46480.91 | 39.81 | 1.41 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 華大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中藥業(yè) | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
600572 | 康恩貝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
300759 | 康龍化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
000623 | 吉林敖東 | 0.00 | 3 | 33808.32 | 18.99 | 1.92 |
605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科華生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新藥業(yè) | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 4.321 | 25005.23 | 12.91 | 1.15 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 4 | 23840.94 | 23.60 | 1.45 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 12 | 23058.96 | 30.33 | 2.81 |
600739 | 遼寧成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新藥 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川寧生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 華特達(dá)因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
002550 | 千紅制藥 | 0.00 | 1.2 | 15357.60 | 47.49 | 1.92 |
600976 | 健民集團(tuán) | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
300639 | 凱普生物 | 5.00 | 3.5 | 15199.87 | 8.81 | 1.40 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金藥業(yè) | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 東北制藥 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海爾生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 0.00 | 3.5 | 14233.10 | 35.40 | 0.82 |
000756 | 新華制藥 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 0.00 | 4.8 | 13210.00 | 50.47 | 2.35 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 歐普康視 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安診斷 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 華蘭疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦儀器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
002390 | 信邦制藥 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 51.96 | 1.04 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 33.77 | 3.48 |
603998 | 方盛制藥 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三諾生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300357 | 我武生物 | 0.00 | 2 | 10471.68 | 30.02 | 0.43 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 4.00 | 15.4 | 9997.12 | 68.49 | 1.83 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 0.00 | 3.4 | 9972.96 | 59.87 | 1.91 |
688553 | 匯宇制藥 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新諾威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
603987 | 康德萊 | 0.00 | 2.2 | 9609.40 | 30.83 | 1.25 |
002462 | 嘉事堂 | 0.00 | 3.1 | 9042.92 | 30.45 | 2.03 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
300573 | 興齊眼藥 | 0.00 | 10 | 8855.51 | 41.83 | 0.89 |
688278 | 特寶生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
603896 | 壽仙谷 | 0.00 | 4.4 | 8519.21 | 30.67 | 1.03 |
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 0.00 | 1.2 | 8436.73 | 48.11 | 0.49 |
688163 | 賽倫生物 | 0.00 | 7.5 | 8116.50 | 126.55 | 2.43 |
300705 | 九典制藥 | 0.00 | 2.36 | 8093.29 | 30.01 | 0.99 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 0.00 | 7 | 7848.72 | 74.15 | 1.82 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 0.00 | 1.8 | 7751.75 | 20.96 | 0.44 |
300401 | 花園生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
688677 | 海泰新光 | 4.00 | 8 | 6931.48 | 37.97 | 0.79 |
603520 | 司太立 | 0.00 | 2 | 6858.29 | 0.71 | |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 0.00 | 5 | 6783.63 | 71.30 | 0.35 |
688513 | 苑東生物 | 0.00 | 5.6 | 6725.04 | 27.28 | 1.03 |
300841 | 康華生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精華制藥 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
605116 | 奧銳特 | 0.00 | 1.6 | 6499.12 | 30.82 | 0.66 |
300039 | 上海凱寶 | 0.00 | 0.6 | 6276.00 | 32.89 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
003020 | 立方制藥 | 3.00 | 5 | 6123.35 | 29.21 | 1.38 |
603122 | 合富中國(guó) | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河藥輔 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 0.00 | 1 | 5859.82 | 15.06 | 0.54 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
300723 | 一品紅 | 5.00 | 2 | 5769.64 | 19.85 | 0.67 |
688356 | 鍵凱科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制藥 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
300685 | 艾德生物 | 0.00 | 1.4 | 5518.98 | 20.93 | 0.43 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 0.00 | 5.1 | 5364.01 | 23.05 | 0.26 |
301258 | 富士萊 | 0.00 | 5.8 | 5316.86 | 29.99 | 1.28 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奧浦邁 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 0.00 | 0.55 | 4877.86 | 35.34 | 0.80 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海誼眾 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
688076 | 諾泰生物 | 0.00 | 2 | 4263.68 | 33.02 | 0.65 |
301122 | 采納股份 | 3.00 | 4.5 | 4231.58 | 26.14 | 0.65 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
603439 | 貴州三力 | 0.00 | 1 | 4098.62 | 20.36 | 0.64 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
603538 | 美諾華 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
300246 | 寶萊特 | 5.00 | 2 | 3515.78 | 159.82 | 1.16 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 0.00 | 1 | 3321.11 | 21.51 | 0.88 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 0.00 | 2.9 | 3294.40 | 31.55 | 1.22 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.00 | 5 | 2947.37 | 34.43 | 0.93 |
002365 | 永安藥業(yè) | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 0.00 | 0.757 | 2607.87 | 36.00 | 0.28 |
002644 | 佛慈制藥 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天藥業(yè) | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源藥業(yè) | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英諾特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
688338 | 賽科希德 | 3.00 | 2.6 | 2122.85 | 20.39 | 0.72 |
300937 | 藥易購(gòu) | 0.00 | 2 | 1913.33 | 45.54 | 0.59 |
688315 | 諾禾致源 | 0.00 | 0.47 | 1880.94 | 10.61 | 0.17 |
688670 | 金迪克 | 4.00 | 2 | 1760.00 | 42.36 | 0.41 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
688046 | 藥康生物 | 0.00 | 0.41 | 1681.00 | 10.21 | 0.16 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 0.00 | 0.5 | 1654.76 | 19.91 | 0.55 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 東寶生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.00 | 2 | 1512.63 | 44.93 | 1.71 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 0.00 | 1.07 | 1428.26 | 15.00 | 0.36 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 1.4 | 1306.76 | 30.61 | 0.54 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 0.00 | 1.6 | 1292.86 | 31.75 | 0.34 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 0.00 | 3 | 1204.73 | 21.34 | 1.24 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 0.00 | 0.2 | 1074.47 | 31.17 | 0.14 |
603079 | 圣達(dá)生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.00 | 2 | 978.44 | 24.28 | 1.13 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 0.00 | 0.3 | 257.54 | 10.97 | 0.41 |
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
恒瑞醫(yī)藥2022年度擬派10.2億元紅包 世界今頭條
?4月21日恒瑞醫(yī)藥發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1 6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為10 20億元。派現(xiàn)額占凈利
自然資源公益宣傳口號(hào),賞析人與自然和諧共生|焦點(diǎn)短訊
?2023年4月22日是第54個(gè)“世界地球日”,主題是“珍愛地球人與自然和諧共生”。為提升全民自然保護(hù)意識(shí),共
前沿?zé)狳c(diǎn):影分身之術(shù)日語(yǔ)發(fā)音視頻教程_影分身之術(shù)日語(yǔ)發(fā)音
?1、1 【】影分身之術(shù)【日文】影分身の術(shù)【漢語(yǔ)拼音】kageibunxinnuojiuci2 【】真相只有
安徽一二三線城市名單_安徽省有多少個(gè)市 環(huán)球快播報(bào)
?1、安徽省共有16地級(jí)市,6縣級(jí)市,45市轄區(qū),56縣。2、截止2009年底,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)區(qū)劃單位供計(jì)905個(gè)鎮(zhèn),357個(gè)鄉(xiāng),
每日動(dòng)態(tài)!國(guó)電電力總會(huì)計(jì)師楊富鎖
?國(guó)電電力總會(huì)計(jì)師楊富鎖:投資光伏項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率底線是6 5%金十期貨4月21日訊,談及儲(chǔ)備光伏項(xiàng)目的
76人拿到賽點(diǎn),庫(kù)里帶隊(duì)大勝!威少拼盡全力,太陽(yáng)贏球卻有隱憂 世界觀焦點(diǎn)
?76人拿到賽點(diǎn),庫(kù)里帶隊(duì)大勝!威少拼盡全力,太陽(yáng)贏球卻有隱憂,威少,哈登,快船隊(duì),籃網(wǎng)隊(duì),維金斯,76人隊(duì),美
實(shí)用又有面子 三款十萬(wàn)左右二手車導(dǎo)購(gòu)
?很多消費(fèi)者出于外出方便和節(jié)省資金考慮,都會(huì)把二手車作為首選的代步工具。而且,新車降價(jià)帶動(dòng)同款二手車價(jià)
蕭然起敬和肅然起敬有啥區(qū)別_蕭然起敬 每日播報(bào)
?一、題文二、解答答:萬(wàn)(像)象更新隨心所(?。┯ㄐ埽┠芨枭莆瑁ㄊ挘┟C然起敬(捕)鋪天蓋地零七八(醉
魔獸世界最低配置要求2022_魔獸世界最低配置|全球看熱訊
?1、就是說(shuō)你的電腦顯卡,內(nèi)存,硬盤配置過(guò)低無(wú)法運(yùn)行魔獸世界的數(shù)據(jù)。2、達(dá)不到運(yùn)行這款游戲的基本要求。以
谷雨至 農(nóng)耕忙 全國(guó)春播進(jìn)度近兩成
?央視網(wǎng)消息(新聞聯(lián)播):今天(4月20日)是谷雨,標(biāo)志著我國(guó)大部分地區(qū)已進(jìn)入春播春管的關(guān)鍵時(shí)節(jié)。截至目
焦點(diǎn)速遞!傳承經(jīng)典,好書共讀,這場(chǎng)全民數(shù)字閱讀活動(dòng)將持續(xù)半年
?第28個(gè)世界讀書日即將到來(lái)之際,申城的書香氛圍日益濃郁。4月20日,一場(chǎng)由上海市學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)與終身教育
頭條:木頭姐:由于翻譯等問題,ChatGPT可能會(huì)給用戶提供不正確信息
?隨著AI模型的快速變化,會(huì)在未來(lái)帶來(lái)哪些挑戰(zhàn)?CathieWood認(rèn)為,由于翻譯等問題,ChatGPT可能會(huì)給用戶提供
黃山旅游04月20日獲滬股通增持57.72萬(wàn)股|看熱訊
?04月20日,黃山旅游獲滬股通增持57 72萬(wàn)股,已連續(xù)3日獲滬股通增持,共計(jì)64 04萬(wàn)股
澤達(dá)易盛、紫晶存儲(chǔ)欺詐發(fā)行 證監(jiān)會(huì):讓中介機(jī)構(gòu)付出代價(jià)!
?澤達(dá)易盛案、紫晶存儲(chǔ)案系科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件,社會(huì)影響廣泛。證監(jiān)會(huì)表示,對(duì)于為上市公司提供保薦、承
川網(wǎng)傳媒4月21日盤中跌幅達(dá)5%
?以下是川網(wǎng)傳媒在北京時(shí)間4月21日10:53分盤口異動(dòng)快照:4月21日,川網(wǎng)傳媒盤中跌幅達(dá)5%,截至10點(diǎn)53分,報(bào)2
期房簽合同時(shí)注意事項(xiàng)_簽訂合同時(shí)注意事項(xiàng) 每日速遞
?1、您關(guān)心的問題都是無(wú)關(guān)緊要的問題,并不是簽訂勞動(dòng)合同時(shí)需要注意的問題。2、您要注意的是以下關(guān)鍵問題;
「臨沂天氣」4月21日,熱,多云轉(zhuǎn)陰,東北風(fēng)3級(jí)
?臨沂今日天氣今天是4月21日,星期五,農(nóng)歷三月初二。多云轉(zhuǎn)陰,東北風(fēng)3級(jí)。預(yù)計(jì)今日最高溫度17℃,最低溫度
“中方凍結(jié)與美方高層外交接觸”?外交部:當(dāng)前中美關(guān)系遭遇困難,責(zé)任不在中方-環(huán)球熱資訊
?4月11日,外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。有記者提問,美國(guó)政府試圖重啟與中國(guó)的高層對(duì)話,包括重新安
環(huán)球視點(diǎn)!杭州出臺(tái)優(yōu)化杭州市公共交通票價(jià)優(yōu)惠措施
?4月21日,杭州市發(fā)改委會(huì)同市交通局制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化杭州市公共交通票價(jià)優(yōu)惠措施的通知》,從優(yōu)
市場(chǎng)監(jiān)管總局公布“鐵拳”行動(dòng)重點(diǎn) 嚴(yán)打“刷單炒信”等8類違法行為
?市場(chǎng)監(jiān)管總局公布“鐵拳”行動(dòng)重點(diǎn)嚴(yán)打“刷單炒信”等8類違法行為---經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)北京4月20日訊(記者佘穎)市
【聚看點(diǎn)】財(cái)報(bào)速遞:金鷹重工2022年全年凈利潤(rùn)3.02億元,總體財(cái)務(wù)狀況一般
?4月21日,A股上市公司金鷹重工發(fā)布2022年全年業(yè)績(jī)報(bào)告。其中,凈利潤(rùn)3 02億元,同比增長(zhǎng)25 14%。根據(jù)同花順
速遞!量子計(jì)算機(jī)在信用評(píng)分卡組合優(yōu)化中的應(yīng)用最優(yōu)題解
?A題給我的整體感覺就是和2020年國(guó)賽中小微企業(yè)的信貸決策有點(diǎn)相似,只能說(shuō)問題設(shè)置背景相似。稍后我也將為
創(chuàng)傷性腦疝是什么意思_創(chuàng)傷性窒息的特征是什么-天天熱消息
?1、病情分析:創(chuàng)傷性窒息的特點(diǎn)是多見于胸廓彈性好的青少年和兒童,大多不伴胸壁骨折。2、創(chuàng)傷性窒息一般由
【焦點(diǎn)熱聞】外媒:和TLOU一樣 《戰(zhàn)神》劇集也可以進(jìn)行大膽創(chuàng)新
?外媒gamerant表示,就像是《最后生還者》電視劇一樣,《戰(zhàn)神》電視劇中最好的內(nèi)容或許不是來(lái)自游戲。
V觀財(cái)報(bào)|靈康藥業(yè)及實(shí)控人被罰,未按規(guī)定披露非經(jīng)營(yíng)性占資形成關(guān)聯(lián)交易 天天播資訊
